健康診断
クリニックプラス立川では各種健康診断が受けられます。
健康診断を受けることで、ご自身の生活習慣病の発症リスクや、健康状態を知ることができます。
年に1回、必ず受けるようにしましょう。
各院ごとに受けられる健診・検診の内容が異なりますので、下記をご確認ください。
ご不明な点がございましたら、各院までお問合せください。
※英語での診断書をご希望の場合は、表示の料金と合わせて別途7,700円(税込)を頂戴いたしますので、あらかじめご了承ください。
クリニックプラスで受けられる健康診断リスト
健康診断の種類 | 対応可能なクリニック |
---|---|
特定健康診査 ※世田谷区のみ | 下北沢院 |
長寿健康診査 ※世田谷区のみ | 下北沢院 |
成人健康診査 ※世田谷区のみ | 下北沢院 |
定期健康診断 | 高円寺院・中野院・立川院・吉祥寺院・西船橋院・亀戸院 |
雇入時健康診断 | 高円寺院・中野院・立川院・吉祥寺院・西船橋院・亀戸院 |
深夜業務健康診断 | 高円寺院・中野院・立川院・吉祥寺院・西船橋院・亀戸院 |
団信基本セット | 下北沢院・高円寺院・中野院・立川院・吉祥寺院・西船橋院・亀戸院・池尻大橋院 |
団信健康診断(簡易) | 下北沢院・高円寺院・中野院・立川院・吉祥寺院・西船橋院・亀戸院・池尻大橋院 |
美容師・理容師健康診断 | 下北沢院・高円寺院・中野院・立川院・吉祥寺院・西船橋院・亀戸院・池尻大橋院 |
調理師健康診断 | 下北沢院・高円寺院・中野院・立川院・吉祥寺院・西船橋院・亀戸院・池尻大橋院 |
健診項目
胸部レントゲン検査は下北沢院・池尻大橋院ではできませんので、必要な方は他院をご紹介いたします。
眼底検査はクリニックプラス全員で対応しておりませんので、必要な方は他院をご紹介いたします。
■問診
生活習慣、現在お困りの症状、治療中の病気や内服薬など医師がお伺いします。
■身体診察
貧血・黄疸、甲状腺腫大や足の浮腫がないかなど視診でチェックし、胸の聴診などを行います。
■身体計測
身長・体重・腹囲を計測します。
■血圧測定
■血液検査
脂質・肝機能・血糖・貧血などを評価します。
■尿検査
尿の中に、糖・たんぱく・潜血などが含まれているかを調べます。
■心電図検査
心臓に大きな異常がないか、不整脈がないかなどを調べます。
■定期健康診断
労働安全衛生法に基づく、1年に1回実施すべき定期健康診断に相当する健康診断です。
検査項目 | 定期健診 | 定期健診(簡易) | 若年健診 |
身長・体重・BMI・腹囲(40歳以上) | ○ | ○ 腹囲は除く | ○ |
血圧 | ○ | ○ | ○ |
聴力(オージオ) | ○ | ○ | ○ |
視力 | ○ | ○ | ○ |
尿定性(蛋白・糖) | ○ | ○ | ○ |
尿潜血 | ー | ー | ○ |
胸部X線 | ○ | ○ | ○ |
血算(末梢血液一般) | ○ | ー | ○ |
脂質(T-c,LDL-c,HDL-c,TG) | ○ | ー | ○ |
肝機能(AST,ALT,γ-GTP) | ○ | ー | ○ |
代謝(空腹時血糖・HbA1c) | ○ | ー | ○ |
尿酸 | ○ | ー | ○ |
心電図 | ○ | ー | ○ |
内科診察 | ○ | ○ | ○ |
診断書 | ○ | ○ | ○ |
料金(税込) | 13,200円 | 7,700円 | 13,200円 |
※英語での診断書をご希望の場合は、上記の料金と合わせて別途7,700円(税込)を頂戴いたしますので、あらかじめご了承ください。
■雇入時健康診断
労働安全衛生法に基づく、事業所が従業員を雇用する際に受診する健康診断に相当する健康診断です。
検査項目 | 雇入時健診 |
身長・体重・BMI・腹囲(40歳以上) | ○ |
血圧 | ○ |
聴力(オージオ) | ○ |
視力 | ○ |
尿定性(蛋白・糖) | ○ |
尿潜血 | ○ |
胸部X線 | ○ |
血算(末梢血液一般) | ○ |
脂質(T-c,LDL-c,HDL-c,TG) | ○ |
肝機能(AST,ALT,γ-GTP) | ○ |
代謝 (空腹時血糖・HbA1c) | ○ |
尿酸 | ○ |
心電図 | ○ |
内科診察 | ○ |
診断書 | ○ |
料金(税込) | 13,200円 |
■深夜業務健康診断
労働安全衛生法に基づく、特定の業務に従事する従業員に義務付けられる健康診断に相当する健康診断です。
検査項目 | 深夜業健診 |
身長・体重・BMI・腹囲(40歳以上) | ○ |
血圧 | ○ |
聴力(オージオ) | ○ |
視力 | ○ |
尿定性(蛋白・糖) | ○ |
胸部X線 | ○ ※ |
血算(末梢血液一般) | ○ |
脂質(T-c,LDL-c,HDL-c,TG) | ○ |
肝機能(AST,ALT,γ-GTP) | ○ |
代謝 (空腹時血糖・HbA1c) | ○ |
尿酸 | ○ |
心電図 | ○ |
内科診察 | ○ |
診断書 | ○ |
料金(税込) | 13,200円 |
※ 胸部X線検査は1年間に1回の実施となるため、省略をする場合があります。
■団信基本セット
団体信用生命保険で指定されている項目に対する健康診断が受けられます。
加入する保険会社にご確認のうえ、採血不要の団信健康診断(簡易)あるいは、肝機能や感染症・糖尿病のチェックを行う団信基本セットのどちらかをご選択ください。
検査項目 | 団信基本セット |
血圧 | ○ |
尿定性(蛋白・糖) | ○ |
血算(末梢血液一般) | ○ |
脂質(T-c,HDL-c,LDL-c,TG) | ○ |
肝機能 (AST,ALT,γ-GTP) | ○ |
代謝(空腹時血糖・HbA1c) | ○ |
尿酸 | ○ |
内科診察 | ○ |
診断書 | ○ |
料金(税込) | 10,450円 |
■団信健康診断 (簡易)
団体信用生命保険で指定されている項目に対する健康診断が受けられます。
加入する保険会社にご確認のうえ、採血不要の団信健康診断(簡易) あるいは、肝機能や感染症・糖尿病のチェックを行う団信基本セットのどちらかをご選択ください。
検査項目 | 団信健診(簡易) |
身長・体重 | ○ |
尿定性(蛋白・糖) | ○ |
内科検診 | ○ |
料金(税込) | 7,150円 |
■追加オプション検査
検査項目 | 料金(税込) |
心電図 | 1750円 |